Ціни Чернівці
Час (хв.) | Вид послуги | Ціна за одну процедуру (грн.) |
Зони епіляції обличчя | ||
15 | Верхня губа (жін.) | 150 |
20 | Верхня губа (чол.) | 200 |
15 | Скроні (жін.) | 150 |
20 | Скроні (чол.) | 200 |
20 | Підборіддя (жін.) | 170 |
25 | Підборіддя (чол.) | 200 |
20 | Передня або задня поверхня шиї (жін.) | 250 |
25 | Передня або задня поверхня шиї (чол.) | 300 |
20 | Щоки (жін.) | 320 |
25 | Щоки (чол.) | 340 |
40 | Все обличчя (жін.) | 520 |
40 | Все обличчя (чол.) | 600 |
10 | Брови (жін.) | 160 |
15 | Брови (чол.) | 200 |
10 | Міжбрів’я (жін.) | 70 |
15 | Міжбрів’я (чол.) | 100 |
15 | Лоб (жін.) | 110 |
20 | Лоб (чол.) | 110 |
Зони епіляції рук | ||
20 | Пахвові області (обидві) (жін.) | 230 |
25 | Пахвові області (обидві) (чол.) | 300 |
20 | Передпліччя (жін.) | 420 |
30 | Передпліччя (чол.) | 510 |
20 | Руки до ліктя (обидві) (жін.) | 420 |
30 | Руки до ліктя (обидві) (чол.) | 510 |
40 | Руки по всій довжині (обидві)(жін.) | 550 |
60 | Руки по всій довжині (обидві) (чол.) | 640 |
20 | Кисті рук з пальцями (обидві) (жін.) | 100 |
30 | Кисті рук з пальцями (обидві) (чол.) | 200 |
Зони епіляції тулуба | ||
20 | Зона декольте (жін.) | 150 |
30 | Зона декольте (чол.) | 250 |
15 | Зона молочних жалоз (жін.) | 150 |
20 | Зона молочных желез (чол.) | 220 |
30 | Грудь (жін.) | 320 |
40 | Грудь (чол.) | 520 |
30 | Живіт (жін.) | 450 |
40 | Живіт (чол.) | 650 |
20 | Біла лінія живота (жін.) | 160 |
30 | Біла лінія живота (чол.) | 350 |
60 | Спина (жін.) | 770 |
80 | Спина (чол.) | 1000 |
45 | Верхня частина спини плюс плечі (жін.) | 450 |
60 | Верхня частина спини плюс плечі (чол.) | 680 |
35 | Плечі (жін.) | 280 |
50 | Плечі (чол.) | 360 |
20 | Крижовий відділ (плюс плечі) (жін.) | 240 |
30 | Крижовий відділ (плюс плечі) (чол.) | 280 |
20 | ½ живота (жін.) | 220 |
30 | ½ живота (чол.) | 325 |
Зони епіляції ніг | ||
120 | Ноги (обидві, повністю) (жін.) | 1300 |
180 | Ноги (обидві, повністю) (чол.) | 1600 |
60 | Стегна (жін.) | 680 |
80 | Стегна (чол.) | 900 |
30 | Внутрішня (або будь-яка інша) частина стегон (обидві) | 370 |
40 | Внутрішня (або будь-яка інша) частина стегон (обидві) | 450 |
60 | Гомілки (обидві) з колінами (жін.) | 600 |
80 | Гомілки (обидві) з колінами (чол.) | 700 |
20 | Коліна (обидва) (жін.) | 100 |
30 | Коліна (обидва) (чол.) | 150 |
Інтимні зони | ||
40 | Бікіні повне (статеві губи, бікіні по лінії трусів, міжсіднична складка, лобок) | 720 |
25 | Бікіні неглибоке (жін.) | 450 |
40 | Бікіні неглибоке (чол.) | 550 |
30 | Бікіні «Екстра» (статеві губи, міжсіднична складка) | 370 |
20 | Міжсіднична складка | 230 |
20 | Лобок (жін.) | 180 |
30 | Лобок (чол.) | 390 |
30 | Сідниці (жін.) | 400 |
40 | Сідниці (чол.) | 550 |
Консультація - безкоштовна
знеболювання крем "Эмла" - 15% від вартості процедури